Factor de forma | 2,5″ |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 2 millón de horas MTBF |
Discos
Disco SSD SATA A400 KINGSTON 240GB
$48.000,00
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s en lectura, 350MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SA400S37/240G